Descubra o plano que mais se adequa a si e ao seu negócio!
Fature a partir de qualquer lugar à distância de um clique. Aceda ao programa a partir de qualquer dispositivo que tenha ligação à internet.
| Basic | Pro | POS v1 | POS v2 | |
|---|---|---|---|---|
|
42€
/ Ano |
60€
/ ano |
100€
/ ano |
125€
/ ano |
|
| Suporte | ||||
| Suporte | ||||
| Limite de documentos | ||||
| Limite de documentos | 15/mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Atualizações | ||||
| Atualizações | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
| Séries | ||||
| Séries | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Limite de utilizadores | ||||
| Limite de utilizadores * | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Avenças | ||||
| Avenças | ||||
| Autofaturação | ||||
| Autofaturação | ||||
| Centros de Custo | ||||
| Centros de Custo | ||||
| Compras | ||||
| Compras | ||||
| Etiquetas | ||||
| Etiquetas | ||||
| Envio de Fatura via Email | ||||
| Envio de Fatura via Email | ||||
| Faturas Proformas | ||||
| Faturas Proformas | ||||
| Guias de Transporte | ||||
| Guias de Transporte | ||||
| Importação Clientes/Fornecedores | ||||
| Importação Clientes/Fornecedores | ||||
| Integração c/ Referências Multibanco | ||||
| Integração c/ Referências Multibanco | ||||
| Inventário | ||||
| Inventário | ||||
| Notas Lançamento | ||||
| Notas Lançamento | ||||
| Saldos Iniciais | ||||
| Saldos Iniciais | ||||
| Orçamento | ||||
| Orçamento | ||||
| Emissão SAF-T | ||||
| Emissão SAF-T | ||||
| Conta Corrente | ||||
| Conta Corrente | ||||
| Utilização do seu Logótipo nos Documentos | ||||
| Utilização do seu Logótipo nos Documentos | ||||
| Segurança e Backups | ||||
| Segurança e Backups | ||||
| Mesas | ||||
| Mesas | ||||
A todos os valores acresce o IVA à taxa legal em vigor
* Para cada utilizador adicional é cobrado 1€/mês extra